Home Tamamlanan programları




ISIM:
GRUP SIRALAMASI
Alanları doldurun




Grup A Grup B Grup C Grup D
11.06 472.png GÜNEY AFRIKA 364.png MEKSIKA    12.06 361.png ARJANTIN 463.png NIJERYA    12.06 333.png INGILTERE 393.png ABD    13.06 359.png ALMANYA 665.png AVUSTRALYA
11.06 352.png URUGUAY 164.png FRANSSA    12.06 454.png GÜNEY KORE 651.png YUNANISTAN    13.06 657.png CEZAYIR 987.png SLOVENYA    13.06 1492.png SIRBISTAN 1027.png GANA
16.06 472.png GÜNEY AFRIKA 352.png URUGUAY    17.06 651.png YUNANISTAN 463.png NIJERYA    18.06 987.png SLOVENYA 393.png ABD    18.06 359.png ALMANYA 1492.png SIRBISTAN
17.06 164.png FRANSSA 364.png MEKSIKA    17.06 361.png ARJANTIN 454.png GÜNEY KORE    18.06 333.png INGILTERE 657.png CEZAYIR    19.06 1027.png GANA 665.png AVUSTRALYA
22.06 364.png MEKSIKA 352.png URUGUAY    22.06 463.png NIJERYA 454.png GÜNEY KORE    23.06 987.png SLOVENYA 333.png INGILTERE    23.06 1027.png GANA 359.png ALMANYA
22.06 164.png FRANSSA 472.png GÜNEY AFRIKA    22.06 651.png YUNANISTAN 361.png ARJANTIN    23.06 393.png ABD 657.png CEZAYIR    23.06 665.png AVUSTRALYA 1492.png SIRBISTAN
Pozisyonlar Pozisyonlar Pozisyonlar Pozisyonlar
1 A1 1 B1 1 C1 1 D1
2 A2 2 B2 2 C2 2 D2
3   3   3 3
4   4   4 4




Grup E Grup F Grup G Grup H
14.06 308.png HOLLANDA 460.png DANIMARKA    14.06 353.png ITALYA 394.png PARAGUAY    15.06 1636.png FILDIŞI SAHILI 365.png PORTEKIZ    16.06 663.png HONDURAS 360.png ŞILI
14.06 451.png JAPONYA 450.png KAMERUN    15.06 661.png YENI ZELLANDA 1396.png SLOVAKYA    15.06 362.png BREZILYA 366.png KUZEY KORE    16.06 163.png ISPANYA 358.png ISVIÇRE
19.06 308.png HOLLANDA 451.png JAPONYA    20.06 1396.png SLOVAKYA 394.png PARAGUAY    20.06 362.png BREZILYA 1636.png FILDIŞI SAHILI    21.06 360.png ŞILI 358.png ISVIÇRE
19.06 450.png KAMERUN 460.png DANIMARKA    20.06 353.png ITALYA 661.png YENI ZELLANDA    21.06 365.png PORTEKIZ 366.png KUZEY KORE    21.06 163.png ISPANYA 663.png HONDURAS
24.06 460.png DANIMARKA 451.png JAPONYA    24.06 1396.png SLOVAKYA 353.png ITALYA    25.06 365.png PORTEKIZ 362.png BREZILYA    25.06 360.png ŞILI 163.png ISPANYA
24.06 450.png KAMERUN 308.png HOLLANDA    24.06 394.png PARAGUAY 661.png YENI ZELLANDA    25.06 366.png KUZEY KORE 1636.png FILDIŞI SAHILI    25.06 358.png ISVIÇRE 663.png HONDURAS
Pozisyonlar Pozisyonlar Pozisyonlar Pozisyonlar
1 E1 1 F1 1 G1 1 H1
2 E2 2 F2 2 G2 2 H2
3   3   3 3
4   4   4 4




SEKIZLI FINALLER




26.06.2010 Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth 27.06.2010 Johannesburg (SC) 28.06.2010 Durban 29.06.2010 Tshwane/Pretoria
A1 A B1 C E1 E F1 G
B2 A2 F2 E2
26.06.2010 Rustenburg 27.06.2010 Mangaung/Bloemfontein 28.06.2010 Johannesburg (EP) 29.06.2010 Cape Town
C1 B D1 D G1 F H1 H
D2 C2 H2 G2




CEYREK FINALLER




02.07.2010 Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth 02.07.2010 Johannesburg (SC) 03.07.2010 Cape Town 03.07.2010 Johannesburg (SC)
A W E X C Y G Z
B F D H




YARI FINALLER ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI FINAL




06.07.2010 Cape Town 07.07.2010 Durban 10.07.2010 Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth 11.07.2010 Johannesburg (SC)
W   Y  
X Z